Mongolia Track Link
he combined rail chain is carefully cast with high precision craftsmanship. Each pitch has a perfect meshing degree. With high standard quality.
It guarantees the excavator's walking speed and excellent revolving performance.
It has light weight,high strength and simple structure.Reasonable price characteristics,create more value experience for customers.
Category:
Product Description


(EXCAVATOR) Main Technical Parameters For TRACK LINK ASSEMBL
| Serial No. | T | A | B | C | D | d | E | F | G | H | K | L | Applicable Models |
| Sequence | Pitch | Long Hole Distance | Short Hole Distance | Parallel Hole Distance | Link Outer Diameter | Pin Diameter | Screw Hole Diameter | Inner Opening Width | Chain Pin Length | Outer Opening Width | Track Rail Height | Center Rail Height | Universal Model |
| 1 | 90 | 54 | 40 | 22 | 22.2 | 14.2 | 10.5 | 26 | 73 | 59 | 52 | 22 | YC15/18, U15 |
| 2 | 90 | Welded | Welded | Welded | 22.2 | 14.2 | 10.5 | 26 | 73 | 59 | 52 | 22 | SK015, PC15 |
| 3 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 32.2 | 19.1 | 10.5/12.5 | 35 | 93 | 76 | 70 | 42 | High Track 101, YC35, LG904 |
| 4 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 32.2 | 19.1 | 10.5 | 35 | 93 | 76 | 63 | 37 | PC30/35 |
| 5 | 101.6 | 65 | 65 | 22 | 32.2 | 19.1 | 10.5 | 45 | 103 | 86 | 63 | 37 | SK30/35 |
| 6 | 101.6 | Welded | Welded | Welded | 32.2 | 19.1 | 10.5 | 35/40/45 | 93/98/103 | 76/81/86 | 63 | 37 | PC20 |
| 7 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 41.2 | 24 | 12.5 | 45 | 142 | 105 | 75 | 40 | PC60-5 |
| 8 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 37.1 | 22.7 | 12.5 | 45 | 130 | 100 | 65 | 35 | DH55, DX60 |
| 9 | 135 | 104 | 80 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 52 | 139 | 105 | 65 | 35 | R60, E55, EX40, EX55, CAT305T |
| 10 | 135 | 106 | 76 | 47 | 42.5 | 24 | 13.5 | 51 | 146 | 113 | 75 | 41 | CAT307–E70B |
| 11 | 135 | 93.8 | 63.6 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 40.4 | 122 | 87.4 | 65 | 35 | PC40-7, PC45, PC50-7/8, SK40 |
| 12 | 135 | 98.4 | 74.4 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 47.4 | 133 | 101.4 | 65.5 | 35 | YC60 |
| 13 | 135 | 88 | 58 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 34.6 | 116 | 81.6 | 65 | 35 | KY50 |
| 14 | 135 | 85 | 55 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 31.6 | 113 | 78.6 | 65 | 35 | PC40-5, 6 |
| 15 | 135 | 110 | 83 | 45 | 41.2 | 24 | 14.5 | 56 | 151 | 116 | 75 | 40 | HD250 |
| 16 | 135 | 88 | 64 | 46 | 35.3 | 22.7 | 12.5 | 37.2 | 122 | 78.2 | 65.5 | 35 | SWE50 |
| 17 | 135 | 92 | 65 | 43.5 | 39.1 | 22.1 | 12.5 | 42 | 130 | 125 | 68 | 36 | PC56 |
| 18 | 140 | 86 | 86 | 52 | 37 | 25 | 12.5 | 57.6 | 140 | 112.4 | 70 | 38 | RH2.5 |
| 19 | 140 | 86 | 86 | 52 | 37 | 25 | 12.5 | 57.6 | 140 | 112.4 | 70 | 38 | YC85 |
| 20 | 140 | 94 | 94 | 52 | 37 | 25 | 12.5 | 57.6 | 140 | 112.4 | 70 | 38 | D7 Drilling Machine, SFM Spiral Drill |
| 21 | 149 | 84.2 | 84.2 | 57 | 38 | 25 | 12.5 | 52.4 | 126 | 114 | 77 | 41.8 | CW341/351, ECM350/450 |
| 22 | 154 | 112.8 | 82.4 | 57 | 46.5 | 30.55 | 14.5 | 49.4 | 169 | 125.4 | 87 | 47 | PC100-3, FR85, HD350 |
| 23 | 154 | 89 | 73 | 57 | 41.4 | 24.2 | 14.5 | 45 | 128 | 104 | 74 | 40.5 | SK60-6/8, EX70, PC60-6/7 |
| 24 | 154 | 90 | 90 | 55 | 46.55 | 30.3 | 14.5 | 56 | 157 | 127 | 80 | 42 | EX60-1/2/3/5 |
| 25 | 155.6 | 88.9 | 88.9 | 55.5 | 48 | 32 | 14.5 | 56 | 157 | 127 | 80 | 42 | 155.6 Pusher Machine |
| 26 | 160 | 99 | 99 | 56 | 45 | 30.1 | 14.5 | 64 | 161 | 135 | 83 | 46 | FL6, ATLS-D9 |
| 27 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 53.8 | 33.8 | 16.5 | 68 | 180 | 144.8 | 95 | 51 | E312, EX120, HD450 |
| 28 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 58.8 | 33.8 | 16.5 | 68 | 180 | 144.8 | 95 | 51 | R130/150, YC135 |
| Serial No. | T | A | B | C | D | d | E | F | G | H | K | L | Applicable Models |
| Sequence | Pitch | Long Hole Distance | Short Hole Distance | Parallel Hole Distance | Chain Link Outer Diameter | Pin Diameter | Screw Hole Diameter | Inner Opening Width | Chain Pin Length | Outer Opening Width | Track Rail Height | Center Rail Height | Universal Model |
| 29 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 47.3 | 30.3 | 16.5 | 58.6 | 167 | 129 | 90.2 | 49.5 | SK100/120 |
| 30 | 171.45 | 130 | 110.9 | 58.7 | 53.8 | 35 | 16.5 | 73 | 193 | 157 | 101.6 | 58.8 | EX100M, ZY150 |
| 31 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 54 | 36.6 | 16.5 | 87.7 | 209 | 171.7 | 101.6 | 58.8 | R200 |
| 32 | 175.4 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 58.8 | 36.6 | 18.5 | 90.6 | 211 | 172.6 | 103.2 | 59.7 | EX200-1, UH083, SK07N2 |
| 33 | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 55.3 | 38.3 | 18.5 | 84.6 | 216 | 173.2 | 101.5 | 56.5 | HD700/770/800 |
| 34 | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | 48.6 | 32.3 | 16.5 | 48.4 | 167 | 124.4 | 90 | 48 | PC100/120/130-5/6 |
| 35 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38.1 | 20.5 | 85.6 | 216 | 176.4 | 105 | 58 | PC200, DH220, ATLS2306 |
| 36 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 38.1 | 18.5 | 85.6 | 216 | 176.4 | 105 | 58 | EX200-5/6 |
| 37 | 190 | 155.6 | 19.6 | 69 | 58.8 | 36.6 | 20.5 | 82.2 | 218 | 174.2 | 106 | 60 | E320/322, SK200-6/8 |
| 38 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 44.7 | 20.5 | 99.6 | 240 | 199.6 | 116.4 | 64.4 | DH300, EX300-1, YT30 Rotary Excavator |
| 39 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 66.8 | 44.7 | 22.5 | 99.6 | 240 | 199.6 | 116.4 | 64.4 | PC300-5 |
| 40 | 203 | 184 | 146 | 72 | 66 | 45 | 20.5 | 108 | 249 | 208 | 115 | 63 | FH300/330, JS330 |
| 41 | 203 | 186.2 | 148.2 | 76.2 | 66.8 | 44.7 | 19.5 | 112.4 | 251 | 212.4 | 116.4 | 64.4 | R944 |
| 42 | 202.8 | 179 | 129 | 72 | 64 | 42 | 20.5 | 94 | 231 | 194 | 115 | 64 | E325/329, SK220-3 |
| 43 | 202.8 | 163 | 113 | 72 | 66.6 | 42 | 20.5 | 75 | 213 | 176.5 | 115 | 64 | R934, ATLS3306 |
| 44 | 202.8 | 184 | 146 | 76.2 | 66.8 | 44.7 | 20.5 | 107.2 | 246 | 209.2 | 117.5 | 65.5 | R934C |
| 45 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 47.1 | 22.5 | 108 | 249 | 208 | 125.5 | 70 | PC400-1, DH370/420, EX400-1, SH360, R944C |
| 46 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 47.1 | 24.5 | 108 | 249 | 208 | 125.5 | 70 | EX450, EC460, DH500/520 |
| 47 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 67.8 | 44.7 | 22.5 | 99 | 240 | 198.2 | 116 | 64 | EX300-5, ZAX330, PC300-6, PC360 |
| 48 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 67.8 | 46 | 22.5 | 103 | 245 | 211 | 124 | 68 | E330, SK330/350 |
| 49 | 228.6 | 184 | 144 | 76.2 | 75 | 47.1 | 24.5 | 104 | 251 | 211 | 129 | 70 | PC400-6/7, PC450 |
| 50 | 228.6 | 200 | 149.2 | 76.2 | 74 | 48.8 | 24.5 | 101.8 | 269 | 224.2 | 138 | 78 | SK450, SH460, JS460 |
| 51 | 228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 79.3 | 48.8 | 24.5 | 121.6 | 289 | 244 | 138 | 78 | EX550, ZAX600, SY650, PC650 |
| 52 | 260 | 235 | 184.1 | 76.2 | 85 | 57.15 | 27.5 | 132.9 | 317 | 275 | 152 | 79 | ZAX870, EX700, PC750, EC700 |
| 53 | 260 | 235 | 184.1 | 76.2 | 87.8 | 57.3 | 28.3 | 132.9 | 311 | 278 | 152 | 79 | E365 |
| 54 | 260 | 235 | 184.1 | 76.2 | 92 | 57.3 | 30.5 | 132.9 | 317 | 275 | 160 | 85 | EX1100, EX1200 |
(BULLDOZER) Main Technical Parameters For TRACK LINK ASSEMBLY
| Serial No. | T | A | B | C | D | D1 | d | E | F | G | H | K | L | Applicable Models |
| Sequence | Pitch | Long Hole Distance | Short Hole Distance | Parallel Hole Distance | Large Link Outer Diameter | Small Link Outer Diameter | Pin Diameter | Screw Hole Diameter | Inner Opening Width | Chain Pin Length | Outer Opening Width | Track Rail Height | Center Rail Height | Universal Model |
| 1 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 41.2 | 41.2 | 24.1 | 12.5 | 45 | 142 | 107 | 82 | 46 | D20 |
| 2 | 135 | 106 | 76 | 46 | 42.5 | 41 | 24 | 12.5 | 51 | 146 | 113 | 75 | 41 | BD2G |
| 3 | 140 | 86 | 86 | 52 | 37 | 37 | 25 | 12.5 | 57.6 | 140 | 112.4 | 70 | 38 | FL4 |
| 4 | 140 | 94 | 94 | 52 | 37 | 37 | 25 | 12.5 | 57.6 | 140 | 112.4 | 70 | 38 | ATLS-D7 |
| 5 | 149 | 84.2 | 84.2 | 57 | 38 | 38 | 25 | 12.5 | 52.4 | 126 | 114 | 77 | 41.8 | JK149 |
| 6 | 154 | 112.8 | 82.4 | 57 | 46.5 | 46.5 | 30.55 | 14.5 | 49.4 | 169 | 125.4 | 87 | 47 | D31 |
| 7 | 155.6 | 104 | 88.9 | 54.8 | 50 | 47 | 28.6 | 14.5 | 60.5 | 159 | 128.5 | 88 | 49 | D3C/K |
| 8 | 160 | 99 | 99 | 56 | 45 | 45 | 30.1 | 14.5 | 64 | 161 | 135 | 83 | 46 | FL6, ATLS-D9 |
| 9 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 53.8 | 50.8 | 33.8 | 16.5 | 68 | 180 | 144.8 | 95 | 51 | D4, D4CD/E941B |
| 10 | 171 | 143.8 | 103.8 | 61 | 56 | 56 | 33.5 | 17 | 75 | 139 | 188 | 98 | 55 | D4H, D5K, D5M/N |
| 11 | 171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 54 | 54 | 33.8 | 16.5 | 86 | 208 | 175.2 | 100 | 53.5 | T100 |
| 12 | 175.4 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 58.8 | 58.8 | 36.6 | 16.5 | 90.6 | 211 | 172.6 | 103.2 | 59.7 | D5, D5B/E, 561C/D, D6 |
| 13 | 175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 58.3 | 55.3 | 38.3 | 18.5 | 84.6 | 216 | 173.2 | 101.5 | 56.5 | D40, D50/58, TY100 |
| 14 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 59.3 | 59.3 | 38.1 | 20.5 | 85.6 | 216 | 176.4 | 105 | 58 | SD13, D61E |
| 15 | 190 | 166.8 | 120.8 | 71 | 64.3 | 58.8 | 36.6 | 16.5 | 91.8 | 215 | 172 | 110 | 63 | D5H |
| 16 | 190 | 168.8 | 120.8 | 68 | 65 | 59.3 | 38 | 20.5 | 81.9 | 238 | 173.9 | 119 | 70.9 | D6N/M |
| 17 | 190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 66.4 | 66.4 | 41.2 | 19.5 | 88 | 224.5 | 186 | 118 | 61.5 | TD15 |
| 18 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 69.8 | 66.8 | 44.7 | 20.5/19.5 | 99.6 | 240 | 199.6 | 116.4 | 64.4 | D60/65/68, TY160, YISHAN160 |
| 19 | 203 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 69.7 | 66.7 | 44.5 | 19.5 | 102.4 | 229 | 193.2 | 121.5 | 69 | D6D |
| 20 | 203 | 184 | 146 | 76.2 | 66.8 | 66.8 | 44.7 | 19.5 | 107.2 | 246 | 209.2 | 117.5 | 65.5 | D7, D7D, 977 |
| 21 | 203 | 184 | 146 | 72 | 66 | 66 | 45 | 20.5 | 108 | 249 | 208 | 115 | 63 | T140, PD120, T120 |
| 22 | 203 | 185.3 | 137.3 | 68 | 73.1 | 69.8 | 44.5 | 21 | 102 | 230 | 195.2 | 132 | 78 | D6H |
| 23 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 71.3 | 47.1 | 19.5 | 108 | 249 | 208 | 125.5 | 70 | D7G |
| 24 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 71.3 | 47.1 | 20.5 | 108 | 249 | 208 | 125.5 | 70 | D85 |
| 25 | 216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 81.5 | 71.3 | 47.7 | 23.3 | 101 | 252 | 236 | 150 | 85 | DSR/N, L |
| 26 | 228.6 | 219.8 | 169 | 76.2 | 79.3 | 77.3 | 48.8 | 24.5 | 121.6 | 289 | 244 | 138 | 78 | D155 |
| 27 | 228.6 | 201.6 | 169.8 | 76.2 | 80.4 | 76.1 | 50.8 | 23 | 125 | 290 | 244 | 138 | 78 | D8H, D8K |
| 28 | 240 | 230 | 170 | 74.5 | 85 | 80.3 | 50.9 | 26.3 | 115 | 297 | 274 | 166 | 98 | D9N/R |
| 29 | 260 | 235 | 184.1 | 76.2 | 92 | 88.7 | 57.3 | 27.5 | 132.9 | 317 | 275 | 160 | 85 | D275 |
| 30 | 260 | 235 | 184.1 | 76.2 | 92 | 88.7 | 57.3 | 30.5 | 132.9 | 317 | 275 | 160 | 85 | D244, D9H/G |
| 31 | 260 | 250 | 190 | 80 | 95 | 90 | 57.3 | 30.5 | 135 | 320 | 309 | 181 | 105 | D10N |
| 32 | 280 | 253.4 | 184 | 82.5 | 98 | 98 | 60 | 33 | 143.2 | 324 | 292.8 | 212 | 122 | D375 |
| 33 | 317.5 | 291 | 225.5 | 94 | 110 | 110 | 66.8 | 36 | 157 | 361 | 339 | 235 | 139 | D11N |
| 34 | 317.5 | 288 | 226 | 96 | 116 | 116 | 70.4 | 33.8 | 162 | 367 | 318 | 239 | 141 | D475 |
: next page